Meldeliste
Samstag 29.08.2026 - 9:30 Uhr |
||
|---|---|---|
| 1 | W. Kallup | Y. Weimann |
| 2 | F. Heide | F. Winz |
| 3 | C. Ries | U. Ries |
| 4 | F. Horn | R. Haas |
| 5 | H. Büchler | R. Hübner |
| 6 | W. Weller | N. Bär |
| 7 | R. Vogt | V. Kraft |
| 8 | R. Arend | Y. Urff |
Samstag 05.09.2026 - 11:00 Uhr |
||
|---|---|---|
| 1 | R. Arend | Y. Urff |
| 2 | E. Kiel | L. Mand |
| 3 | F. Horn | H. Büchler |
| 4 | R. Haas | W. Weller |
| 5 | N. Bär | A. Krohn |
| 6 | V. Özsoy | N. Henneberg |
| 7 | M. Kehres | D. Appel |
| 8 | A. Siemon | M. Angersbach |
| 9 | C. Badouin | F. Heide/ F. Winz |
