Meldeliste
Samstag 29.08.2026 |
||
|---|---|---|
| 1 | W. Kallup | Y. Weimann |
| 2 | F. Heide | M. Spielmann |
| 3 | C. Ries | U. Ries |
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
Samstag 05.09.2026 |
||
|---|---|---|
| 1 | V. Kraft | R. Vogt |
| 2 | E. Kiel | L. Mand |
| 3 | F. Horn | H. Büchler |
| 4 | R. Haas | W. Weller |
| 5 | N. Bär | A. Krohn |
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
Samstag 29.08.2026 |
||
|---|---|---|
| 1 | W. Kallup | Y. Weimann |
| 2 | F. Heide | M. Spielmann |
| 3 | C. Ries | U. Ries |
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
Samstag 05.09.2026 |
||
|---|---|---|
| 1 | V. Kraft | R. Vogt |
| 2 | E. Kiel | L. Mand |
| 3 | F. Horn | H. Büchler |
| 4 | R. Haas | W. Weller |
| 5 | N. Bär | A. Krohn |
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||