Wanderpokal
Der Wanderpokal wird wie folgt bewertet:
- Jeder Teilnehmer wählt aus den sechs Monatsspielen eines Quartals ein festes Spiel aus, das in die Wertung einfließt. Zum Beispiel kann man festlegen, dass immer das dritte Spiel des Monats gewertet wird.
- Alternativ kann man vor Beginn eines Spiels ankündigen, welches Spiel oder welche Spiele man für die Wertung des Wanderpokals berücksichtigen möchte.
Die ausgewählten Spiele werden am Ende des Quartals zusammengezählt, und die Gesamtpunktzahl bestimmt den Gewinner oder die Gewinnerin.
Der Wanderpokal geht an den Teilnehmer oder die Teilnehmerin mit den meisten erzielten Pins im Quartal.
Gewinner im 1. Quartal ist Remo Arend
Gewinner im 2. Quartal ist Fabien Horn
Gewinner im 3. Quartal ist Heiko Büchler
Gewinner im 4. Quartal ist Heiko Büchler
Gesamtsieger in 2025 ist Heiko Büchler
| Name | Spiel | Quartal 1 | Quartal 2 | Quartal 3 | Quartal 4 | Gesamt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spiele | Punkte | Spiele | Punkte | Spiele | Punkte | Spiele | Punkte | Spiele | Punkte | ||
| Lothar Mand | 2 | 0 | 0 | ||||||||
| Frank Heide | 3 | 0 | 0 | ||||||||
| Andreas Krohn | 3 | 1 | 246 | 1 | 246 | ||||||
| Wera Weller | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| Fabien Horn | 3 | 0 | 0 | ||||||||
| Noah Bär | 0 | 0 | |||||||||
| Heiko Büchler | 4 | 0 | 0 | ||||||||
| Herta Graf | 2 | 0 | 0 | ||||||||
| Jannis Kroh | 3 | 0 | 0 | ||||||||
| Remo Arend | 3 | 0 | 0 | ||||||||
| Michael Kluger | 4 | 1 | 161 | 1 | 161 | ||||||
| Julia Pfannkuch | 2 | 0 | 0 | ||||||||
| Sandra Schönewolf | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| Rüdiger Haas | 0 | 0 | |||||||||
| Johannes Allmeroth | 3 | 0 | 0 | ||||||||
| Manuela Kiel | 1 | 1 | 150 | 1 | 150 | ||||||
| Kirsten´Föhlich | 0 | 0 | |||||||||
| Klaus Johannes | 0 | 0 | |||||||||
| Fabien Friedrich | 0 | 0 | |||||||||
| Merlin Spielmann | 0 | 0 | |||||||||
| Christian Bonkowski | 0 | 0 | |||||||||
| Jens Haase | 0 | 0 | |||||||||
| Christian Stahl | 0 | 0 | |||||||||
| Pierre Baule | 0 | 0 | |||||||||
| Dieter Goebel | 0 | 0 | |||||||||
| Hanke Jürgen | 0 | 0 | |||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||
